
Skal du flytte?
Det er mye å tenke på når man skal flytte! Heldigvis kan flytting av strømabonnement gå raskt og enkelt! Kontakt oss, så hjelper vi deg så godt vi kan.
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 11. september 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 11. september 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 194.62 øre/kWh | 218.33 øre/kWh | 178.09 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 222.52 øre/kWh | 233.35 øre/kWh | 190.65 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 144.24 øre/kWh | 178.02 øre/kWh | 121.05 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 25.68 øre/kWh | 28.87 øre/kWh | 20.20 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 194.23 øre/kWh | 215.17 øre/kWh | 186.28 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 11. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 184.59 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 181.91 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 178.24 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 178.43 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 178.09 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 186.62 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 197.37 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 212.41 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 218.33 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 217.25 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 204.30 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 197.60 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 189.76 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 187.77 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 192.72 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 190.13 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 199.30 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 196.06 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 202.14 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 212.83 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 207.01 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 194.24 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 185.13 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 178.69 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 11. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 227.44 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 226.26 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 221.24 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 212.83 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 216.09 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 224.98 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 228.07 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 228.53 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 231.64 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 233.35 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 229.00 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 210.42 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 192.45 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 190.65 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 204.41 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 219.45 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 231.50 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 230.61 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 230.23 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 230.22 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 230.24 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 230.24 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 230.37 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 230.21 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 11. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 132.04 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 131.41 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 131.32 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 132.22 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 133.60 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 134.92 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 149.63 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 167.00 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 178.02 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 171.47 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 158.76 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 150.53 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 147.02 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 145.44 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 147.02 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 143.67 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 156.68 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 141.98 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 125.34 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 121.05 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 132.31 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 143.51 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 146.99 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 139.83 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 11. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 28.17 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 27.61 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 27.61 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 25.09 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 25.09 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 27.60 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 28.73 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 28.87 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 28.73 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 28.85 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 25.09 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 25.10 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 25.10 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 24.74 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 25.09 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 28.72 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 28.33 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 24.27 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 23.73 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 23.25 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 23.34 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 22.56 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 20.20 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 20.34 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 11. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 188.35 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 186.72 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 186.59 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 186.39 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 186.37 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 186.37 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 193.26 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 208.55 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 215.17 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 213.60 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 200.63 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 195.14 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 189.72 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 188.37 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 192.23 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 188.53 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 196.04 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 191.89 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 196.69 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 205.52 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 201.29 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 190.78 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 186.91 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 186.28 øre/kWh |
Gjennomgående fakturering
Ønsker du å få både nettleie og strømforbruk på en faktura?
