Oversikt over Istad Kraft Spotprisavtaler
| Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istad Spot | Timespot | Privatkunde | 7,99 øre/kWh | 49 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Lokal | Timespot | Privatkunde med årlig forbruk inntil 40.000 | 5,99 øre/kWh | 2 kr. per dag | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Spot Web | Timespot | Denne avtalen krever e-faktura, og kan kun bestilles på nett av privatkunder med årlig forbruk inntil 40.000 | 4,95 øre/kWh | 29 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Mobo Spot | Timespot | Medlemmer Mobo. Må bestilles gjennom Mobo sin nettside. Årlig forbruk inntil 40.000 | 5,99 øre/kWh | 2 kr. per dag | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Spotpris plusskunde | Timespot | Privatkunde | 7,99 øre/kWh | 49 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Ung | Timespot | Krever e-faktura. Privatkunde under 30 år. Må ha app og timesmåler. Årlig forbruk inntil 40.000. | 4,95 øre/kWh | 0 kr. Etter 6 mnd 29 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
Oversikt over Istad Kraft Fastprisavtaler
| Produkt | Avtaletype | Krav | Pris | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istad Fast | Fastpris 1 år | Gjelder kun i prisområdet NO3, og for privatkunder med årlig forbruk inntil 40.000 | 77,90 øre/kWh | 39 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Fast | Fastpris 2 år | Gjelder kun i prisområdet NO3, og for privatkunder med årlig forbruk inntil 40.000 | 79,90 øre/kWh | 39 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Fast | Fastpris 3 år | Gjelder kun i prisområdet NO3, og for privatkunder med årlig forbruk inntil 40.000 | 82,90 øre/kWh | 39 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
Oversikt over utgåtte Istad Kraft- avtaler
| Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istad Spot Nesset | Timespot | Privatkunde kun i Molde Kommune | 7,99 øre / kWh | 49 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Student | Timespot | Studenter opp til 28 år der foreldre er Istad Kraft-kunder | 5,215 øre/kWh | 0 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Web | Timespot | Denne avtalen krever e-faktura, og kan kun bestilles på nett | 4,95 øre/kWh | 0 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Web Spot | Timespot | Denne avtalen krever e-faktura, og kan kun bestilles på nett | 4,95 øre/kWh | 0 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Istad Kraft Web | Timespot | Denne avtalen krever e-faktura, og kan kun bestilles på nett | 4,95 øre/kWh | 0 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| Wattever Energi | Timespot | Kun privatkunder, må bestilles i app | 5,89 øre/kWh | 39 kr | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
Historiske fastprisavtaler
Istad Fast 1 år gjeldende kun for kunder i NO3 (Midt-Norge)
| Fastpris | 1 år | Fastbeløp per måned kr 39 | Elektronisk faktura | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris registrert fra dato | Til dato | Pris per kWh inkl mva (øre/kWh) | |||
| 19.11.2025 | 1 år fra oppstartsdato | 69,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 18.11.2025 | 1 år fra oppstartsdato | 59,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 15.01.2025 | 1 år fra oppstartsdato | 69,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 21.02.2024 | 1 år fra oppstartsdato | 82,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
Istad Fast 2 år gjeldende kun for kunder i NO3 (Midt-Norge)
| Fastpris | 1 år | Fastbeløp per måned kr 39 | Elektronisk faktura | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris registrert fra dato | Til dato | Pris per kWh inkl mva (øre/kWh) | |||
| 19.11.2025 | 2 år fra oppstartsdato | 77,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 18.11.2025 | 2 år fra oppstartsdato | 67,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 15.01.2025 | 2 år fra oppstartsdato | 79,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 21.02.2024 | 2 år fra oppstartsdato | 83,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 01.11.2023 | 2 år fra oppstartsdato | 77,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 30.10.2023 | 2 år fra oppstartsdato | 70,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
Istad Fast 3 år gjeldende kun for kunder i NO3 (Midt-Norge)
| Fastpris | 1 år | Fastbeløp per måned kr 39 | Elektronisk faktura | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris registrert fra dato | Til dato | Pris per kWh inkl mva (øre/kWh) | |||
| 18.11.2025 | 3 år fra oppstartsdato | 72,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 15.01.2025 | 3 år fra oppstartsdato | 84,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 01.11.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 79,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 30.10.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 73,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 25.08.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 78,50 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 23.06.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 88,50 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 08.05.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 89,90 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 23.03.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 95,50 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 11.01.2023 | 3 år fra oppstartsdato | 99,9 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 30.11.2022 | 3 år fra oppstartsdato | 111 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |
| 21.11.2022 | 3 år fra oppstartsdato | 90,9 | 0 kr | 13,15 kr | Vilkår |