
| Meisal II Kraftverk | |
|---|---|
| Årlig produksjon | 20 GWh |
| Produserer strøm til | 1000 eneboliger |
| Innstallert effekt | 4,1 MW |
| Fallhøyde | 605 m |
| Nedbørsfelt | |
| Årstilsig | |
| Satt i drift | 1998 |
| Oppgradering | Nytt kontrollanlegg 2022 |
| Istad Kraft eierandel | 100% |
| Kommune | Molde kommune |

| Meisal II Kraftverk | |
|---|---|
| Årlig produksjon | 20 GWh |
| Produserer strøm til | 1000 eneboliger |
| Innstallert effekt | 4,1 MW |
| Fallhøyde | 605 m |
| Nedbørsfelt | |
| Årstilsig | |
| Satt i drift | 1998 |
| Oppgradering | Nytt kontrollanlegg 2022 |
| Istad Kraft eierandel | 100% |
| Kommune | Molde kommune |