Siste nytt
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Dagens strømpris
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 8. september 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 8. september 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 172.31 øre/kWh | 222.21 øre/kWh | 73.50 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 178.71 øre/kWh | 216.43 øre/kWh | 9.21 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 132.19 øre/kWh | 139.62 øre/kWh | 122.46 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 38.10 øre/kWh | 78.71 øre/kWh | 15.00 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 176.64 øre/kWh | 189.09 øre/kWh | 160.78 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 8. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 165.60 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 160.52 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 159.72 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 159.22 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 158.33 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 160.55 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 172.09 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 186.16 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 206.03 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 211.06 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 190.29 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 192.11 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 157.35 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 111.49 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 73.50 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 94.04 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 161.77 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 209.89 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 218.23 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 220.52 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 222.21 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 188.99 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 181.78 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 174.08 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 8. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 213.17 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 202.03 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 187.89 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 178.29 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 165.45 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 167.53 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 192.99 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 210.76 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 214.63 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 209.61 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 192.49 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 192.80 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 162.27 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 79.06 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 9.21 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 50.56 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 164.46 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 205.91 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 213.92 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 215.39 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 216.43 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 215.66 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 215.45 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 213.08 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 8. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 132.74 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 130.66 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 129.74 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 129.97 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 129.52 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 130.51 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 135.93 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 131.26 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 127.58 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 130.72 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 134.78 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 139.62 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 134.09 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 128.22 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 122.46 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 128.75 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 135.48 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 134.73 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 135.46 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 135.26 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 133.31 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 134.94 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 133.03 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 133.73 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 8. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 15.00 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 15.55 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 15.84 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 15.84 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 15.84 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 16.18 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 17.27 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 26.59 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 35.02 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 25.85 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 25.20 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 25.08 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 26.51 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 33.60 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 44.15 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 52.45 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 50.64 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 77.96 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 78.71 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 78.51 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 70.42 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 66.74 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 50.23 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 35.13 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 8. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 177.51 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 173.14 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 170.72 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 170.35 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 169.50 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 171.54 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 182.74 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 189.09 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 186.58 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 181.60 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 181.19 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 178.02 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 166.58 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 169.38 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 169.28 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 160.78 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 163.70 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 174.11 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 183.41 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 183.75 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 184.44 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 184.94 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 184.04 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 183.01 øre/kWh |




