Siste nytt
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Dagens strømpris
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 21. september 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 21. september 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 124.74 øre/kWh | 194.34 øre/kWh | 12.25 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 125.96 øre/kWh | 200.64 øre/kWh | 12.25 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 90.11 øre/kWh | 172.27 øre/kWh | 7.14 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 30.64 øre/kWh | 48.62 øre/kWh | 9.80 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 124.20 øre/kWh | 190.50 øre/kWh | 12.25 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 21. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 20.26 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 13.71 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 12.25 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 13.85 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 18.87 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 42.69 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 146.17 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 181.17 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 174.31 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 165.93 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 135.22 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 157.80 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 110.93 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 79.94 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 97.42 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 135.82 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 164.67 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 178.31 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 193.74 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 194.34 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 193.68 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 193.04 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 187.06 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 182.55 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 21. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 19.87 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 13.71 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 12.25 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 13.85 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 18.87 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 42.43 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 138.82 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 180.30 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 179.99 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 168.72 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 136.23 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 158.92 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 110.85 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 79.03 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 96.92 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 136.17 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 166.22 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 180.43 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 199.59 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 200.64 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 199.05 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 195.27 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 188.03 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 186.93 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 21. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 25.26 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 13.71 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 12.25 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 13.85 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 18.89 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 38.40 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 7.14 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 48.09 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 104.96 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 120.80 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 111.86 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 128.92 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 100.84 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 84.65 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 95.48 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 116.36 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 130.97 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 142.65 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 124.05 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 119.70 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 134.35 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 160.71 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 172.27 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 136.58 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 21. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 17.97 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 10.96 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 9.80 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 11.08 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 15.22 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 32.68 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 25.77 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 31.59 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 37.06 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 34.10 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 33.64 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 28.74 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 27.23 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 28.10 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 28.74 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 29.48 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 36.17 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 35.12 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 47.49 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 48.08 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 42.94 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 48.62 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 39.65 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 35.23 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 21. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 20.65 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 13.71 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 12.25 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 13.85 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 18.87 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 42.52 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 138.23 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 173.22 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 173.27 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 167.67 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 138.01 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 161.54 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 113.95 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 82.71 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 100.46 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 139.00 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 167.80 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 178.87 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 188.74 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 189.01 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 189.86 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 190.50 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 186.13 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 180.01 øre/kWh |




