Siste nytt
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Dagens strømpris
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 22. september 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 22. september 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 207.82 øre/kWh | 270.81 øre/kWh | 177.53 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 215.31 øre/kWh | 270.10 øre/kWh | 175.12 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 181.58 øre/kWh | 284.86 øre/kWh | 99.69 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 30.47 øre/kWh | 78.94 øre/kWh | 8.01 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 200.56 øre/kWh | 271.17 øre/kWh | 178.64 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 22. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 195.39 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 193.09 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 189.37 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 189.59 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 191.42 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 201.96 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 203.26 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 209.35 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 270.81 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 253.76 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 226.72 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 201.02 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 182.97 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 177.53 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 179.70 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 188.41 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 216.43 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 236.24 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 232.37 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 215.32 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 215.47 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 214.27 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 203.98 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 199.20 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 22. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 211.81 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 209.99 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 209.58 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 209.55 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 209.54 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 212.28 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 214.93 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 222.18 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 270.10 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 253.33 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 226.72 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 200.91 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 181.17 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 175.12 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 177.69 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 188.41 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 222.75 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 238.34 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 242.58 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 220.26 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 220.10 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 219.01 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 215.86 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 215.13 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 22. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 118.90 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 119.24 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 120.71 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 126.60 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 131.15 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 128.45 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 102.46 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 99.69 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 277.92 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 257.99 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 226.95 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 205.46 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 196.34 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 195.90 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 193.45 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 189.61 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 203.51 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 251.40 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 284.86 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 246.22 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 224.56 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 217.08 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 106.10 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 133.45 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 22. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 41.24 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 42.76 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 41.08 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 38.17 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 35.39 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 31.10 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 36.99 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 78.94 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 24.08 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 25.97 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 26.75 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 25.83 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 25.40 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 26.01 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 25.27 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 27.16 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 25.20 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 23.78 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 22.03 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 23.39 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 22.07 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 8.01 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 27.47 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 27.13 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 22. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 187.80 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 184.87 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 179.96 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 180.44 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 182.17 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 186.54 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 193.39 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 205.24 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 271.17 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 253.97 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 226.69 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 200.37 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 183.75 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 178.64 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 180.47 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 188.17 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 205.77 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 229.67 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 202.30 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 199.98 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 203.27 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 203.05 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 194.79 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 191.08 øre/kWh |




