
Skal du flytte?
Det er mye å tenke på når man skal flytte! Heldigvis kan flytting av strømabonnement gå raskt og enkelt! Kontakt oss, så hjelper vi deg så godt vi kan.
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 4. november 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 4. november 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 232.27 øre/kWh | 255.66 øre/kWh | 216.94 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 270.53 øre/kWh | 286.31 øre/kWh | 247.94 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 114.32 øre/kWh | 126.74 øre/kWh | 103.33 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 13.63 øre/kWh | 16.14 øre/kWh | 9.98 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 233.12 øre/kWh | 259.60 øre/kWh | 220.49 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 4. november 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 226.80 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 220.86 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 217.39 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 217.03 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 216.94 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 216.98 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 225.73 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 243.89 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 246.46 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 233.48 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 225.28 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 228.42 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 228.36 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 227.25 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 228.18 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 230.05 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 245.92 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 255.66 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 252.99 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 250.77 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 243.26 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 235.60 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 229.32 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 227.89 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 4. november 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 256.99 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 261.10 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 257.33 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 247.94 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 249.68 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 252.47 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 265.15 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 282.25 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 283.70 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 281.25 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 277.94 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 280.80 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 281.46 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 281.03 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 280.82 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 281.44 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 284.15 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 283.55 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 286.31 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 268.99 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 267.15 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 265.11 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 260.90 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 255.34 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 4. november 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 103.33 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 116.72 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 115.16 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 114.39 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 114.82 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 106.89 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 106.82 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 111.56 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 116.37 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 110.09 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 111.57 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 109.59 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 112.03 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 109.45 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 107.78 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 104.78 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 114.73 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 121.22 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 121.41 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 122.20 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 119.75 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 120.14 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 126.25 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 126.74 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 4. november 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 13.74 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 14.03 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 14.65 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 13.51 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 14.18 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 14.94 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 15.66 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 16.14 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 15.96 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 15.76 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 9.98 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 14.17 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 12.01 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 11.81 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 12.61 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 15.08 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 14.77 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 13.73 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 12.62 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 13.82 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 13.29 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 12.74 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 10.43 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 11.43 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 4. november 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 224.70 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 221.67 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 220.49 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 221.86 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 220.65 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 221.26 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 228.58 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 246.19 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 251.56 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 233.91 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 222.53 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 226.11 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 225.77 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 224.72 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 225.94 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 227.89 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 247.57 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 259.60 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 255.59 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 256.22 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 245.42 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 234.32 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 227.67 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 224.76 øre/kWh |
Gjennomgående fakturering
Ønsker du å få både nettleie og strømforbruk på en faktura?
