
Skal du flytte?
Det er mye å tenke på når man skal flytte! Heldigvis kan flytting av strømabonnement gå raskt og enkelt! Kontakt oss, så hjelper vi deg så godt vi kan.
Gjennomsnittlige strømpriser, @{getFormattedDate}
Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette fordi produksjonen og tilgangen på strøm varierer mellom landsdelene.
Klikk på området du bor i for å se mer detaljer om spotpris i ditt område.
@{ getFormattedPriceFromCurrentArea('averagePrice') }
Høyeste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('maxPrice') }
Laveste: @{ getFormattedPriceFromCurrentArea('minPrice') }
Oppgitte priser er inkl. mva
Morgendagens
strømpris
Morgendagens strømpriser er tilgjengelige etter kl. 14.00
Strømpriser i Norge 20. september 2026
Gjennomsnittlig, høyeste og laveste spotpris (Nord Pool, day-ahead) per prisområde 20. september 2026. Alle priser er oppgitt i øre/kWh inkl. mva. Prisområde NO4 (Nord-Norge) er fritatt for mva.
| Prisområde | Gjennomsnittspris | Høyeste pris | Laveste pris |
|---|---|---|---|
| Øst-Norge (NO1) | 18.89 øre/kWh | 59.08 øre/kWh | 3.17 øre/kWh |
| Sør-Norge (NO2) | 15.42 øre/kWh | 58.98 øre/kWh | -3.12 øre/kWh |
| Midt-Norge (NO3) | 27.88 øre/kWh | 50.17 øre/kWh | 12.30 øre/kWh |
| Nord-Norge (NO4) | 21.62 øre/kWh | 35.94 øre/kWh | 10.86 øre/kWh |
| Vest-Norge (NO5) | 23.62 øre/kWh | 59.08 øre/kWh | 6.05 øre/kWh |
Timespriser Øst-Norge (NO1) 20. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 14.01 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 10.08 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 9.13 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 9.24 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 8.87 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 8.12 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 6.05 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 11.10 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 13.20 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 11.19 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 3.17 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 10.17 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 9.61 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 8.85 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 8.70 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 10.07 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 16.01 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 25.56 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 35.00 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 53.05 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 59.08 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 44.70 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 41.55 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 26.88 øre/kWh |
Timespriser Sør-Norge (NO2) 20. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 11.51 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 8.35 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 7.53 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 7.60 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 7.26 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 6.68 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 5.00 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 9.23 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 10.45 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 5.89 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | -0.04 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | -0.29 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | -2.02 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | -3.12 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | -3.06 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | -0.07 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 13.36 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 25.56 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 35.00 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 53.24 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 58.98 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 44.76 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 41.57 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 26.73 øre/kWh |
Timespriser Midt-Norge (NO3) 20. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 29.41 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 20.53 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 18.71 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 18.96 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 18.38 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 16.67 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 12.30 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 22.49 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 25.79 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 24.32 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 17.30 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 28.27 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 30.88 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 30.37 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 28.16 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 27.37 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 26.03 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 25.56 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 35.00 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 50.17 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 48.45 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 43.62 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 41.08 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 29.26 øre/kWh |
Timespriser Nord-Norge (NO4) 20. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 20.71 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 18.00 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 16.52 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 16.76 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 16.25 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 14.73 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 10.86 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 19.84 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 22.34 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 20.23 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 15.78 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 21.04 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 21.00 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 20.67 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 20.63 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 20.09 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 19.82 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 20.45 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 28.00 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 35.94 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 34.14 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 33.00 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 30.03 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 22.17 øre/kWh |
Timespriser Vest-Norge (NO5) 20. september 2026
| Tidsrom | Pris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 14.07 øre/kWh |
| 01:00–02:00 | 10.10 øre/kWh |
| 02:00–03:00 | 9.13 øre/kWh |
| 03:00–04:00 | 9.23 øre/kWh |
| 04:00–05:00 | 8.85 øre/kWh |
| 05:00–06:00 | 8.11 øre/kWh |
| 06:00–07:00 | 6.05 øre/kWh |
| 07:00–08:00 | 11.13 øre/kWh |
| 08:00–09:00 | 14.82 øre/kWh |
| 09:00–10:00 | 17.52 øre/kWh |
| 10:00–11:00 | 7.33 øre/kWh |
| 11:00–12:00 | 26.06 øre/kWh |
| 12:00–13:00 | 29.13 øre/kWh |
| 13:00–14:00 | 30.38 øre/kWh |
| 14:00–15:00 | 29.93 øre/kWh |
| 15:00–16:00 | 28.13 øre/kWh |
| 16:00–17:00 | 20.34 øre/kWh |
| 17:00–18:00 | 25.56 øre/kWh |
| 18:00–19:00 | 35.00 øre/kWh |
| 19:00–20:00 | 53.24 øre/kWh |
| 20:00–21:00 | 59.08 øre/kWh |
| 21:00–22:00 | 44.76 øre/kWh |
| 22:00–23:00 | 41.73 øre/kWh |
| 23:00–00:00 | 27.09 øre/kWh |
Gjennomgående fakturering
Ønsker du å få både nettleie og strømforbruk på en faktura?
